保有車両一覧
- HOME
- 保有車両一覧
保有車両
車種 | 台数 |
---|---|
トレーラー | 7台 ・28トン平ボディ 5台 ・25トン平ボディ 2台 |
大型 | 26台 ・15トン低床ウィング 11台 ・15トン高床ウィング 7台 ・平ボディ 7台 ・8トン平ボディ 1台 |
中型(4トン) | 6台 ・ウィング 4台 ・冷凍車 2台 |
特殊車両 | 6台 ・15トン長尺ボディダンプ 1台 ・10トン飼料用バルク車 1台 ・7トン飼料用バルク車 1台 ・5.6トン飼料用バルク車 2台 ・4トン飼料用バルク車 1台 |
フォークリフト | 13台 ・7トン 4台 ・5トン 3台 ・5トン回転 1台 ・3.5トン 2台 ・2.5トン 2台 ・2トンクランプ 1台 |
合計 | 58台 |
※2020年7月現在